<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H.G.M.'s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mayer.art.br/blogdobeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto</link>
	<description>Mais um weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Exportar do Sibelius/Finale para MusicXML</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2012/01/exportar-do-sibeliusfinale-para-musicxml/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2012/01/exportar-do-sibeliusfinale-para-musicxml/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietário X Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Achei para download gratuíto o software Dolet 6 para Finale e Sibelius 5.1 ou maior -&#160;http://www.makemusic.com/Products/MusicXML.aspx&#160; Agora me tornou possível exportar todo o meu acervo de 15 anos para MusicXML e passar a usar exclusivamente o MuseScore!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei para download gratuíto o software Dolet 6 para Finale e Sibelius 5.1 ou maior -&nbsp;<a href="http://www.makemusic.com/Products/MusicXML.aspx" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.makemusic.com/Products/MusicXML.aspx?referer=');">http://www.makemusic.com/Products/MusicXML.aspx</a>&nbsp;
<div>Agora me tornou possível exportar todo o meu acervo de 15 anos para MusicXML e passar a usar exclusivamente o <a href="http://musescore.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/musescore.org/?referer=');">MuseScore</a>!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2012/01/exportar-do-sibeliusfinale-para-musicxml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MuseScore 1.0: Editoração Musical em Software Livre</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2011/02/musescore-1-0-editoracao-musical-em-software-livre/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2011/02/musescore-1-0-editoracao-musical-em-software-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 23:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2011/02/musescore-1-0-editoracao-musical-em-software-livre/</guid>
		<description><![CDATA[Agora de verdade! Sem sermos injustos, o Lilypond é fantástico, gera impressões perfeitas, formato de arquivo em texto, etc. Mas não dá para fazer um arranjo para quarteto de cordas de manhã para tocar à noite, ou copiar as partes de uma peça orquestral pela manhã para um ensaio da sinfônica à tarde. Agora temos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora de verdade!</p>
<p>Sem sermos injustos, o <a href="http://lilypond.org/" title="Lilypond" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lilypond.org/?referer=');">Lilypond</a> é fantástico, gera impressões perfeitas, formato de arquivo em texto, etc. Mas não dá para fazer um arranjo para quarteto de cordas de manhã para tocar à noite, ou copiar as partes de uma peça orquestral pela manhã para um ensaio da sinfônica à tarde.</p>
<p>Agora temos o <a href="http://musescore.org/" title="MuseScore" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/musescore.org/?referer=');">MuseScore 1.0</a>. Tenho testado a muito tempo, e desde a versão 0.9.6 ele está muito bom, e tem atraído muita gente. Com a versão 1.0, temos um software estável e digno de uso profissional. E é software livre, de código aberto, gratuíto e multi-plataforma (Lin, WIn e Mac). Algumas características retiradas diretamente de seu <a href="http://musescore.org/" title="MuseScore" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/musescore.org/?referer=');">site</a>:</p>
<ul>
<li><span style=" font-family:'Arial,sans-serif'; color:#000000;">WYSIWYG, as notas são inseridas em uma &quot;partitura virtual&quot;</span></li>
<li><span style=" font-family:'Arial,sans-serif'; color:#000000;">Número ilimitado de pautas</span></li>
<li><span style=" font-family:'Arial,sans-serif'; color:#000000;">Até quatro vozes por pauta</span></li>
<li><span style=" font-family:'Arial,sans-serif'; color:#000000;">Entrada rápida e fácil de notas com mouse, teclado ou MIDI</span></li>
<li><span style=" font-family:'Arial,sans-serif'; color:#000000;">Sequenciador integrado e software sintetizador </span><a href="http://fluidsynth.sourceforge.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fluidsynth.sourceforge.net/?referer=');"><span style=" font-family:'Arial,sans-serif';">FluidSynth</span></a></li>
<li><span style=" font-family:'Arial,sans-serif'; color:#000000;">Importação e exportação para </span><a href="http://www.recordare.com/xml.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.recordare.com/xml.html?referer=');"><span style=" font-family:'Arial,sans-serif';">MusicXML</span></a><span style=" font-family:'Arial,sans-serif'; color:#000000;"> e Standard MIDI Files</span></li>
<li><span style=" font-family:'Arial,sans-serif'; color:#000000;">Disponível para Windows, Mac e Linux</span></li>
<li><span style=" font-family:'Arial,sans-serif'; color:#000000;">Distribuído sob licença GNU GPL</span></li>
</ul>
<p>Há um <a href="http://www.youtube.com/user/MuseScoreHowTo" title="MuseScoreHowTo no Youtube" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/user/MuseScoreHowTo?referer=');">canal no Youtube</a> com tutoriais em video para o uso do MuseScore.</p>
<p>Tenho compilado o Trunk do SVN à meses, e vejo que ficaram para as próximas versões duas importantes funcionalidades:</p>
<ul>
<li>Partes Dinâmicas</li>
<li>OMR (Optical Music Recognition) &#8211; semelhante ao OCR, mas para partituras.</li>
</ul>
<p>Mas isto já está no código, e você pode compilar o Trunk para testar. Além da listagem acima, ele exporta para Lilypond, PNG, PDF, etc. </p>
<p>Desde o início de meu uso intensivo de Linux (e isso foi em 1999&#8230;), meu grande problema era a editoração musical. Cheguei a escrever um <a href="http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2007/08/partituras-em-linux-e-software-livre/">post</a> neste mesmo blog em 2007 em resposta à um post no <a href="http://br-linux.org/" title="Br-Linux" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/br-linux.org/?referer=');">Br-Linux</a>. Usava o Encore em Windows desde 1997, e dois anos depois passei a usar o Sibelius 1.0. Nessa época haviam alguns projetos em Linux de editores wysiwyg, porém extremamente incipientes. Não dava para escrever 4 compassos com duas pautas que o programa fechama por algum <em>memory leak</em>. Então, em torno de 2001 eu já conseguia rodar o Encore através do <a href="http://www.winehq.org/" title="Wine" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.winehq.org/?referer=');">Wine</a>. Não era muito estável e a configuração inicial do Wine era complicada (tinha que instalar as fontes do Encore &quot;na mão&quot;, entre outros). Logo depois, passei a usar o Sibelius 1.0 com Wine, este bem mais estável, e o usei por uns 5 anos (em Linux). Então, lá por 2007, consegui rodar o Sibelius 4.0, e nunca mais o larguei, o uso até hoje! As partes dinâmicas são excenciais depois que você experimenta, não admite mais ter que &quot;<em>extract parts</em>&quot;, e gerar arquivos separados, etc. As versões seguintes do Sibelius (5 e 6) nunca consegui rodar satisfatoriamente com Wine no Linux, porém, pelo rápido progresso do desenvolvimento do Wine, isso não demorará muito, além de não haver vantagens tão significativas que me obrigasse a migrar para novas versões. Alguém deve estar perguntando: E o Finale? Testei algumas versões com Wine e as vezes funcionavam melhores que o Sibelius. Mas eu nunca me adaptei com o Finale. Hoje em dia eu diria que o Sibelius 6 já não perde para Finale, mas sempre consegui fazer tudo o que era preciso no Sibelius.</p>
<p>E agora posso começar a exportar do Sibelius tudo para MusicXML, então passo a usar um software livre estável e multiplataforma, sem gambiarras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2011/02/musescore-1-0-editoracao-musical-em-software-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glenn Gould</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2011/02/glenn-gould/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2011/02/glenn-gould/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Acho que estou ficando velho, vejo alguns videos que a mais de 10 anos não via e me emociono novamente. O problema é que, além de ser o mais excêntrico de todos, este pianista em especial é lisérgico:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que estou ficando velho, vejo alguns videos que a mais de 10 anos não via e me emociono novamente. O problema é que, além de ser o mais excêntrico de todos, este <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Glenn_Gould" title="Glenn Gould na Wikipedia" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/Glenn_Gould?referer=');">pianista em especial é lisérgico</a>:</p>
</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/0VN4XPrCPVQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2011/02/glenn-gould/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crítica musical em Porto Alegre</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/11/critica-musical-em-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/11/critica-musical-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente um Blog com crítica independente sobre música de concerto em Porto Alegre: Pós-concerto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente um Blog com crítica independente sobre música de concerto em Porto Alegre: <a title="Pós-concerto" href="http://posconcerto.blogspot.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/posconcerto.blogspot.com?referer=');">Pós-concerto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/11/critica-musical-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Software Livre para Ensino Musical Brasileiro</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/11/novo-software-livre-para-ensino-musical-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/11/novo-software-livre-para-ensino-musical-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 07:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecimento Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/11/novo-software-livre-para-ensino-musical-brasileiro/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi um e-mail do Edusantos sobre a disponibilização de um novo software para educação musical no portal Software Público: O Editor de Partituras Livres EDITOM chega ao Portal do Software Público Brasileiro em clima de comemoração. O lançamento foi durante evento dedicado à organização da Copa2014, nas instalações da FINEP no Rio de Janeiro. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi um e-mail do Edusantos sobre a disponibilização de um novo software para educação musical no portal <a title="Software Público" href="http://www.softwarepublico.gov.br" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.softwarepublico.gov.br?referer=');">Software Público</a>:</p>
<p><em>O Editor de Partituras Livres EDITOM chega ao Portal do Software Público Brasileiro em clima de comemoração. O lançamento foi durante evento dedicado à organização da Copa2014, nas instalações da FINEP no Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença do compositor e cantor Gabriel o Pensador que foi ao evento especialmente para participar da disponibilização do EDITOM. No lançamento também estiveram presentes o diretor de inovação da FINEP Eduardo Costa, o empresário Roberto Bittar, responsável pela criação do EDITOM, e o coordenador do Portal SPB, Corinto Meffe.</em></p>
<p><em>Na visão do empresário Roberto Bittar o EDITOM poderá ser utilizado agora por qualquer pessoa, em particular pelas crianças que estão em idade escolar. &#8220;Com a aprovação da legislação federal que retorna o ensino da música nas escolas, o EDITOM certamente será uma ferramenta que vai estimular ainda mais o estudo da música por parte das crianças&#8221;, completa Bittar.</em></p>
<p><em>A solução pode ser acessada direto no Portal do Software Público Brasileiro pelo endereço <a title="EDITOM" href="http://www.softwarepublico.gov.br/dotlrn/detail-community" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.softwarepublico.gov.br/dotlrn/detail-community?referer=');">http://www.softwarepublico.gov.br/dotlrn/detail-community</a>, clicando no botão &#8220;Acesse a comunidade EdiTom e baixe o software&#8221;</em></p>
<p><em>Algumas das principais características do EDITOM são apresentadas a seguir:</em></p>
<ul>
<li><em>Possui tutores de flauta, violão e teclado, mostrando as posições de cada nota ou acorde, na sequência da partitura escolhida. Os tutores têm o objetivo de facilitar a execução de músicas a partir da partitura, orientando os primeiros passos do aluno.</em></li>
<li><em>Ouvido Digital &#8211; Para os iniciantes reconhecerem as notas a partir da emissão de algum som é algo muito difícil. Para facilitar a criação da relação entre os sons produzidos e a música, o software transforma seu assobio em notas colocadas na partitura, interpretando as notas, durações e oitavas.</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em>Além da forma tradicional da partitura, o software possui mais 5 formas diferentes de apresentar a partitura. Iniciando por ovais coloridos sem o pentagrama, as simbologias de escrita vão sendo acrescentadas em cada forma, até se completar na sexta forma que é a partitura tradicional.</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em>São duas formas de edição de partitura convencional: ícone de nota e de letras.</em></li>
<li><em>Permite tocar uma partitura, como se fosse um software de Karaokê possibilitando repetir o exercício ou acompanhar a partitura, utilizando o teclado do computador como se fosse um instrumento musical.</em></li>
<li><em>O software possui várias funções facilitadoras que permitem mudanças de tom, de escala, de ritmo, com apenas um clique do mouse (botão da direita).</em></li>
<li><em>Permite a criação de acordes a partir da digitação de Cifras musicais. Para ativar o criador de acordes, selecione o modo próprio de edição (ícone de letras) e dê um duplo clique na partitura.</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/11/novo-software-livre-para-ensino-musical-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adobe.com &#8211; no way</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/02/adobe-com-no-way/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/02/adobe-com-no-way/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Sou assinante da NET, e minha conexão de internet é por eles, a mais ou menos 3 anos. Acho muito bom o serviço de conexão deles, nos deixou poucas vezes na mão, porém, desde sempre, não é possível acessar o domínio adobe.com Uso o opendns.org (o servidor DNS de qualquer provedor de &#8220;banda larga&#8221; aqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sou assinante da NET, e minha conexão de internet é por eles, a mais ou menos 3 anos. Acho muito bom o serviço de conexão deles, nos deixou poucas vezes na mão, porém, desde sempre, não é possível acessar o domínio adobe.com</p>
<p>Uso o opendns.org (o servidor DNS de qualquer provedor de &#8220;banda larga&#8221; aqui do Brasil é uma naba), e mesmo com ele ou o novo 8.8.8.8 não dá, somente com proxy público.  Eles bloqueiam este domínio pelo IP?  Porque??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/02/adobe-com-no-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo de Idiotas Orgulhosos</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/01/mundo-de-idiotas-orgulhosos/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/01/mundo-de-idiotas-orgulhosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Sempre discutimos isso (ótima crônica) e me preocupa porque fala-se de inclusão social somente pelo lado econômico, o resto não importa, e o pessoal continua tendo orgulho de ser burro (usei o termo &#8220;burro&#8221;, porque se ofendem com &#8220;idiota&#8221;) e tentar levar alguma vantagem com isso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre discutimos isso (<a title="Cristóvão Feil: Os idiotas e as baratas são imbatíveis" href="http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/cristovao-feil-os-idiotas-e-as-baratas-sao-imbativeis/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.viomundo.com.br/voce-escreve/cristovao-feil-os-idiotas-e-as-baratas-sao-imbativeis/?referer=');">ótima crônica</a>) e me preocupa porque fala-se de inclusão social somente pelo lado econômico, o resto não importa, e o pessoal continua tendo orgulho de ser burro (usei o termo &#8220;burro&#8221;, porque se ofendem com &#8220;idiota&#8221;) e tentar levar alguma vantagem com isso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/01/mundo-de-idiotas-orgulhosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guitarra eletrônica inovadora &#8211; e roda Linux</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/01/guitarra-eletronica-inovadora-e-roda-linux/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/01/guitarra-eletronica-inovadora-e-roda-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Veja artigo no br-linux. Não entendi o “horror” no título. A guitarra elétrica (a com cordas…) passou por este estigma pelos saudosistas da “boa música” quando foi apresentada ao público, e agora há guitarristas saudosos?! hahaha – sem brincadeira, é claro que existem. Eu não sou guitarrista, mas gosto e conheço bastante da área, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/M2eiP12hQQY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/M2eiP12hQQY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Veja artigo no <a title="Horror: Guitarra digital opera com Linux e touchscreen" href="http://br-linux.org/2010/horror-guitarra-digital-opera-com-linux-e-touchscreen/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/br-linux.org/2010/horror-guitarra-digital-opera-com-linux-e-touchscreen/?referer=');">br-linux</a>. Não entendi o “horror” no título. A guitarra elétrica (a com cordas…) passou por este estigma pelos saudosistas da “boa música” quando foi apresentada ao público, e agora há guitarristas saudosos?! hahaha – sem brincadeira, é claro que existem.<br />
Eu não sou guitarrista, mas gosto e conheço bastante da área, e acho maravilhosa esta idéia, diria que é realmente uma inovação em instrumentos eletrônicos, finalmente, em mais de 60 anos. É tão interessante tanto em conceito, quanto no fato de poder ser modificado, ao menos a nível de software.<br />
Houveram outros instrumentos eletrônicos inovadores, talvez mais inovadores que este, e a bastante tempo. Há uma página na wikipedia somente desta área – <a rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_musical_instrument" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Electronic_musical_instrument?referer=');">http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_musical_instrument</a> . Os que mais me impressionaram foram o Theremin – <a rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Theremin" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Theremin?referer=');">http://en.wikipedia.org/wiki/Theremin</a> – e o Ondes Martenot – <a rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ondes_Martenot" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Ondes_Martenot?referer=');">http://en.wikipedia.org/wiki/Ondes_Martenot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2010/01/guitarra-eletronica-inovadora-e-roda-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatização das Escolas no Brasil</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2009/02/informatizacao-das-escolas-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2009/02/informatizacao-das-escolas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Google Bomb]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietário X Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Comentando o post &#8220;Nunca na história deste país &#8211; MEC quer ter maior projeto de virtualização do mundo &#8211; com Linux&#8221; no Br-Linux, escrevi o comentário abaixo. O Manoel Pinho colocou um link para o video que resume tudo. Tecnologia e Metodologia Infelizmente isto mostra o quanto os governos estão sem rumo na questão do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comentando o post &#8220;Nunca na história deste país &#8211; MEC quer ter maior projeto de virtualização do mundo &#8211; com Linux&#8221; no Br-Linux, escrevi o comentário abaixo. O Manoel Pinho colocou um link para o video que resume tudo.</p>
<div class="youtube-video"><object width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/IJY-NIhdw_4" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IJY-NIhdw_4" /></object></div>
<p>Tecnologia e Metodologia</p>
<p>Infelizmente isto mostra o quanto os governos estão sem rumo na questão do ensino de informática nas salas de aula.<br />
Enquanto não houver um estudo sério de currículo de informática no ensino fundamental, não fará sentido o emprego de computadores, pois não há formação de professores nem um direcionamento de ensino. Então tanto faz a plataforma utilizada, pois enquanto o ensino se resume em desenhos vetoriais e o uso de e-mail/msn/orkut, a única diferença é o custo final na compra.<br />
O problema está no seguinte: a informática se tornou essencial na sociedade em apenas 15 anos, que coincide com o aparecimento sa internet no Brasil (eu diria que essencial mesmo em 8 anos, mas é outra discussão). Os pensadores do ensino não conseguem normatizar o currículo tão rapidamente, vide outras área: ensino de trânsito, sexual, financeiro, é inexistente ou quase. As pessoas ainda saem das escolas sem entender que cartões de crédito cobram juros de pagar o mínimo da fatura, que transar com 15 anos causa gravidez (minha esposa fez um comentário &#8211; &#8220;sem as devidas precauções&#8221; <img src='http://www.mayer.art.br/blogdobeto/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />    )  e que deve-se olhar para a sinaleira (<em>farol</em>) antes de atravessar a rua. Imaginem quando haverá um ensino consistente de informática nas escolas, enquanto o conceito de inclusão tecnológica se resume a ter uma conta no orkut e datilografar algum texto no word. Até lá, todo o gasto com informática será dinheiro posto fora, e o governo só o faz porque há pressão da sociedade e lobby de empresas.<br />
E toda a intenção de se promover o software livre no ensino, mais uma frase do Manoel Pinho que traduz meu pessimismo:</p>
<blockquote><p>Pelo que eu vejo de planejamento em muitas iniciativas governamentais para o uso de software livre, basta uma mudança de governo e a oferta de descontos generosos de alguma empresa como a Microsoft para colocar tudo por terra e voltarem para a solução comum de comprar um monte de micros com windows OEM.</p></blockquote>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=6859ea67-3996-453a-9f88-88b4f5439317" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2009/02/informatizacao-das-escolas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 anos de Linux</title>
		<link>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2009/02/10-anos-de-linux/</link>
		<comments>http://www.mayer.art.br/blogdobeto/2009/02/10-anos-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 02:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knight_rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayer.art.br/blogdobeto/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Em janeiro, completei 10 anos de experiência com Linux. Instalei na época um slack que veio num livro sobre programação para linux, creio que com o kernel 1.2, já era ultrapassado na época, mas o livro justificava a escolha com algum argumento contra a instabilidade do kernel modular, essas coisas. Também experimentei a maioria destas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em janeiro, completei 10 anos de experiência com Linux. Instalei na época um slack que veio num livro sobre programação para linux, creio que com o kernel 1.2, já era ultrapassado na época, mas o livro justificava a escolha com algum argumento contra a instabilidade do kernel modular, essas coisas.<br />
